| מפרט | |
|---|---|
| מק"ט | ASX6000LNP-512GT-C |
| סדרה | SX6000 Lite |
| קיבולת | 512GB |
| קצב העברה | Ultra-fast PCIe Gen3x4 interface |
| MTBF | 1,800,000 hours |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Shock resistance | 1500G/0.5ms |
| ממשק | PCIe Gen3x4 |
| ביצועים | Read 1800MB/s , Write 1200MB/s |
| מידות | 22x80x2.15mm |
| מפרט | |
|---|---|
| מק"ט | ASX6000LNP-512GT-C |
| סדרה | SX6000 Lite |
| קיבולת | 512GB |
| קצב העברה | Ultra-fast PCIe Gen3x4 interface |
| MTBF | 1,800,000 hours |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Shock resistance | 1500G/0.5ms |
| ממשק | PCIe Gen3x4 |
| ביצועים | Read 1800MB/s , Write 1200MB/s |
| מידות | 22x80x2.15mm |
הצטרפו לנבחרת VIP אוקיי נט, מועדון חינם, קופונים מבצעים מתנות עדכונים ועוד הרבה טוב!
לא חופרים, ותמיד אפשר להסיר בקליק