| כללי | |
|---|---|
| מק"ט | CRD75-UHD9Z |
| נתוני מסך | |
|---|---|
| מסך שטח תצוגה | "75 |
| פורמט מסך | 16:9 |
| טכנולוגיה | LED |
| רזולוציה | 3840*2160 UHD |
| בהירות | 300cd/m² |
| יחס ניגודיות | 1:5,000,000 |
| זווית צפייה | 176°/176° |
| מס' גוונים | 16.7M |
| גודל נקודה | 0.143(H)X0.430(V)mm(SUB PIXEL) |
| SMART TV | |
|---|---|
| מעבד | ARM CA53*4 |
| זיכרון | RAM:1.5GB, ROM:8GB |
| מערכת הפעלה | Android 9.0 |
| WIFI | 2.4Ghz, Support 802.11b/g/n |
| Ethernet | 10/100M |
| מעבד תמונה | MT9632EAATDB |
| Browser | WIFI/NETWORK |
| טכנולוגיה | |
|---|---|
| שיטת שידור | PAL |
| תאימות | UHD 4K |
| שיפורים | |
|---|---|
| DVB-T2 | מובנה |
| שפת ממשק | Hebrew, English, Russia, Arabic, German, French, Spanish |
| ממשקים | |
|---|---|
| RF IN | כן |
| VGA | כן |
| COAX OUT | כן |
| CVBS IN1 | 1(AV-IN) |
| RJ45 | כן |
| HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| רמקולים | 10W+10W |
| יציאת אוזניות | כן |
| CVBS/YPBPR AUDIO IN | כן |
| פורמט USB | MPEG1,MPEG2,MPEG4,XVID,H264,MVC,Real Video,VP6,VP8,WebP,H263,Sorenson |
| ספק כח | |
|---|---|
| מתח | AC100-240V/50-60Hz |
| צריכה מקסימאלית | 290W> |
| צריכה במצב המתנה | 0.5W |
| נתונים פיזיים | |
|---|---|
| מידות עם רגל | 1689.4*1026.6*320.8mm |
| מידות ללא רגל | 1689.4*972.3*91.3mm |
| מידות מארז | 1890*250*1165mm |
| משקל נטו | 27.6 ק"ג |
| משקל ברוטו | 37.9 ק"ג |
| תקן תליה בינ"ל VESA | 400X300 מ"מ |





אוקיי נט - מרימים אותך לענן