| מפרט | |
|---|---|
| מק"ט | XuanWu-CBA |
| שטח נצפה לעין | "27 |
| קצב רענון | 165Hz |
| רמקולים | ללא |
| זוית צפייה | 178° |
| ניגודיות | 1:4000 |
| בהירות | 350nits |
| זמן תגובה | 4ms GTG |
| מס' גוונים | 16.7Million |
| רזולוציה | 2560×1440 2.5K QHD |
| פורמט מסך | 16:9 |
| סוג פאנל | VA |
| כניסות ויציאות | USB-Cx1 (only for power supply), HDMI2.0x1, DPx1(DP1.2) |
| מידות | . |
| צבע | Black |
| הטייה | , |
| מסגרת | . |
| משקל | . |
| מסך | 1500R Extreme curvature |
| מסך | . |
| מאפיינים כלליים | |
|---|---|
| מה בקופסא | LCD Monitorx1,Standx1,65 W USB-C power adaptox1 ,DP cablex1, Hexagon wrenchx1 |





אוקיי נט - מרימים אותך לענן