מפרט | |
---|---|
מק”ט | ASU750SS-1TT-C |
סדרה | SU750 |
קיבולת | 1TB |
קצב העברה | Read 550MB/s , Write 520MB/s |
MTBF | hours 2,000,000 |
NAND Flash | 3D TLC |
Shock resistance | 1500G/0.5ms |
ממשק | (SATA 6Gb/s (SATA III |
ביצועים | ”2.5 |
מידות | 100.45×69.85x7mm |
מימדים | |
---|---|
משקל | 47.5g |
מפרט | |
---|---|
מק”ט | ASU750SS-1TT-C |
סדרה | SU750 |
קיבולת | 1TB |
קצב העברה | Read 550MB/s , Write 520MB/s |
MTBF | hours 2,000,000 |
NAND Flash | 3D TLC |
Shock resistance | 1500G/0.5ms |
ממשק | (SATA 6Gb/s (SATA III |
ביצועים | ”2.5 |
מידות | 100.45×69.85x7mm |
מימדים | |
---|---|
משקל | 47.5g |
אין עדיין פניות.